---
title: "Anhang 3: Navigationsausrüstung Projekt 1159"
autoren: ["Marinekameradschaft KSS e.V."]
quelle: "Marinekameradschaft KSS e.V., KSS-Broschüre Teil 3"
projekte: ["1159"]
url: "https://die-geschichte-von-kss.de/wissen/t03-anhang-3-navigationsausruestung-projekt-1159"
lizenz: "Texte unverändert; Rechte bei Marinekameradschaft KSS e.V. und den Autoren. Siehe https://die-geschichte-von-kss.de/quellen"
---

# Anhang 3: Navigationsausrüstung Projekt 1159

> Ausrüstungsliste der Navigationsanlagen der KSS Projekt 1159: Kreiselkompaß „Kurs-5“ mit seinen Geräten, Magnetkompaß KMO-T, Induktionslog LI-40, Echolot NÄL-10, automatisches Koppelgerät AP-4, Funkpeiler „Rumb“, Ruderanlage „Piton-211“, Windmeßgerät KIW sowie die Funknavigationsempfänger Pirs-1M (Decca) und KI-55 (Consol) mit technischen Parametern.

| Bezeichnung | Anz. | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Kreiselkompaß | 1 | Typ „Kurs-5“, Einschwingzeit normal: 4-6 Std. (Genauigkeit 0,2 Grad), beschleunigt max. 1 Std. (Genauigkeit 1 Grad); Stromversorgung durch Aggregat AMG-201A mit Dreiphasen-Wechselstrom 380 V, 50 Hz und 120 V, 330 Hz; Hauptgeräte: siehe Tabelle unten |
| Magnetkompaß | 1 | Typ „KMO-T“; Kompensiereinrichtung mit den Geräten 52 M und 3-AT. |
| Log | 1 | Induktionslog Typ „LI-40“, Genauigkeit in der Geschwindigkeit 0,05 Kn, in der Distanz 0,45%; 14 Tochteranzeigegeräte; Hauptgeräte: siehe Tabelle unten |
| Echolot | 1 | Typ „NÄL-10“; Meßbereich 1-2000 m, zuverlässige Arbeit innerhalb folgender Parameter: Geschwindigkeit bis 30 Kn, Schlingerwinkel bis 10 Grad, Stampfwinkel bis 3 Grad; Genauigkeit: nicht schlechter als 1% der Wassertiefe; Einschaltzeit: 1min; ununterbrochene Arbeitsdauer 48 Std. Einspeisung: Einphasen-Wechselstrom 110V, 50 Hz. |
| autom. Koppelgerät | 1 | Typ „AP-4“; Arbeitsparameter: unbegrenzt nach geogr. Länge, von 0-75 Grad nördl. oder südl. Breite, von 0-50 Kn Geschwindigkeit, Abdrift bis 15 Grad, Strom bis 5 Kn; Kartenmaßstäbe: 1:100.000 bis 1:1.600.000 und konstanter Maßstab 1:18520. |
| Funkpeiler | 1 | Typ Rumb“; optischer Zwei-Kanal-Funkpeiler; Frequenzbereiche: 285-545 KHz im Bereich 1, 1600-2850 KHz im Bereich 2; Peilgenauigkeit: 1 Grad im Bereich 1, 3 Grad im Bereich 2; Zeit der ununterbrochenen Arbeit: 12 Std. |
| Ruderanlage | 1 | Typ „Piton-211“; Arbeitsregime: „Automat“, „Folgesystem“, „Einfach (Prostoi)“, „Rudertelegraf“, „Hand“; max. Ruderlage: 35 Grad nach jeder Bordseite; minimale Zeit der Ruderlage von „hart“ einer Bordseite zur anderen: 12-13 sek (bei zwei zugeschaltenen Hydraulik-Pumpen); Genauigkeit des Kurshaltens im Regime „Automat“ bei Geschwindigkeit >5 Kn.: 0,2 Grad bei max. Amplitude von 3 Grad. |
| Windmeß-Gerät | 1 | Typ „KIW“; Meßbereiche: 2-50 m/sek Windgeschwindigkeit, rw. 0-360 Grad Windrichtung; Meßgenauigkeit: 0,5 m/sek in der Windgeschwindigkeit, 10 Grad in der Windrichtung. |
| Navigations-System | 1 | Typ „Pirs-1M“, Empfänger für landgestütztes Decca-Funknavigationssystem, Genauigkeit 50m (Senderentfernung < 100 km) bzw. bzw. 180-220m (Senderentfernung > 100km); Arbeitsfrequenz 80–100 KHz, Leistungsaufnahme: 2 KW. |
| Navigationssystem | | Typ „KI-55“, Empfänger für Consolfunkfeuer; optische Zeichenanzeige |

### Hauptgeräte des Kreiselkompasses „Kurs-5“

| Gerät | Bezeichnung |
|---|---|
| Gerät 1P | Grundgerät mit Kreiselkugel, 19800 U/min, Gewicht 8,7 Kg, Durchmesser 252 mm, Kreiselflüssigkeit 15,5 l |
| Gerät 4D | Startgerät |
| Gerät 9W | Verstärker mit Übertragungsgerät |
| Gerät 10M | Temperatursignalgerät |
| Gerät 12M | Pumpe für Kühlkreislauf |
| Gerät 17-1 | Dämpfungsausschalter |
| Geräte 19 A | Peiltöchter |
| Geräte 27 | Übertragugsgeräte |
| Geräte 38 | Kurstöchter |
| Geräte 40 | Korrekturgerät für Breiten- und für Trägheitsfehler |
| Gerät 41 | Deltakorrektur (Fahrtfehlerausgleich). |

### Hauptgeräte des Induktionslogs „LI-40“

| Gerät | Bezeichnung |
|---|---|
| Gerät 3 | Stromversorgungsaggregat |
| Gerät 6A | elektromechanischer Integrator |
| Gerät 7 | Zentralgerät |
| Gerät 11 | Klinket |
| Gerät 27A-1 | Übertragungsgerät für alle Töchter |
| Gerät 64 | Sender. |
