---
title: "Anhang 4: Fahrt- und Ankerstunden, gefahrene Seemeilen KSS „Karl Marx“ und KSS „Rostock“ (Auszug)"
autoren: ["Dieter Ballwanz"]
quelle: "Marinekameradschaft KSS e.V., KSS-Broschüre Teil 4"
projekte: ["50", "1159"]
schiffe: ["Karl Marx", "Rostock", "122", "142", "141"]
zeitraum: "1971–1979"
url: "https://die-geschichte-von-kss.de/wissen/t04-fahrtstunden-seemeilen-karl-marx-rostock"
lizenz: "Texte unverändert; Rechte bei Marinekameradschaft KSS e.V. und den Autoren. Siehe https://die-geschichte-von-kss.de/quellen"
---

# Anhang 4: Fahrt- und Ankerstunden, gefahrene Seemeilen KSS „Karl Marx“ und KSS „Rostock“ (Auszug)

> Auszüge aus den Schiffstagebüchern nach den Aufzeichnungen des Obersteuermanns Dieter Ballwanz: Fahrtstunden (Tag/Nacht), Ankerstunden und gefahrene Seemeilen des KSS „Karl Marx“ für die Jahre 1971 bis 1975 sowie des KSS „Rostock“ monatsweise für die Ausbildungsjahre 1978 (ab Juli) und 1979 (bis Juli).

Diese Tabellen sind Auszüge aus Schiffstagebüchern. Wir verdanken sie den persönlichen Aufzeichnungen des Kameraden Dieter Ballwanz aus seiner Dienstzeit als Obersteuermann auf den KSS „Karl Marx“ (122, 142) und „Rostock“ (141). Bei KSS 142 fehlen Angaben für das Jahr 1976, da er zu 1159 abkommandiert war und auch am Vorbereitungs-Lehrgang in Baku teilnahm. Von März bis Dezember 1973 lag die 142 in der Neptunwerft Rostock. Auf KSS 141 diente Kamerad Ballwanz noch bis zum 31.08.79. Im August 1979 war für KSS 141 eine Werftliegezeit vorgesehen. Alle Zahlenangaben erfolgen ohne Gewähr.

## 1. Angaben zu KSS „Karl Marx“

| Jahr | Std. in Fahrt Tag | Std. in Fahrt Nacht | Std. in Fahrt gesamt | Std. vor Anker | Seemeilen Tag | Seemeilen Nacht | Seemeilen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 366:32 | 148:25 | 514:59 | 359:26 | 3.998,4 | 1755,1 | 5753,5 |
| 1972 | 338:23 | 176:32 | 514:55 | 600:19 | 3.808,8 | 2278,5 | 6087,3 |
| 1973 | 47:02 | 13:29 | 60:31 | 59:12 | 616,4 | 187,3 | 897,6 |
| 1974 | 325:45 | 133:06 | 458:51 | 637:16 | 3.537,0 | 1604,0 | 5141,0 |
| 1975 | 350:53 | 191:44 | 542:37 | 552:43 | 3.980,7 | 2255,8 | 6236,5 |
| Gesamt | 1.428:37 | 663:16 | 2.091:51 | 2.208:56 | 15.941,3 | 8.080,7 | 2.4115,9 |

## 2. Angaben zu KSS „Rostock“

### Ausbildungsjahr 1978

| Monat | Std. in Fahrt Tag | Std. in Fahrt Nacht | Std. in Fahrt gesamt | Std. vor Anker | Seemeilen Tag | Seemeilen Nacht | Seemeilen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 52:12 | --- | 52:12 | 69:34 | 704,3 | --- | 704,3 |
| August | 34:23 | 14:36 | 48:59 | 66:02 | 472,7 | 195,7 | 668,4 |
| September | 39:11 | 6:14 | 45:25 | 66:34 | 422,8 | 44,3 | 467,1 |
| Oktober | 25:25 | 24:54 | 50:19 | 51:01 | 277,3 | 234,8 | 512,2 |
| November | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezember | 6:56 | 5:36 | 12:32 | 12:21 | 78,1 | 73,8 | 151,9 |
| Gesamt | 254:25 | 65:55 | 320:20 | 271:15 | 3.002,4 | 670,8 | 3.673,2 |

### Ausbildungsjahr 1979

| Monat | Std. in Fahrt Tag | Std. in Fahrt Nacht | Std. in Fahrt gesamt | Std. vor Anker | Seemeilen Tag | Seemeilen Nacht | Seemeilen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7:05 | 7:34 | 14:39 | 13:00 | 101,6 | 71,3 | 172,9 |
| Februar | 10:58 | 4:31 | 15:29 | 16:51 | 137,4 | 34,1 | 171,5 |
| März | 52:42 | 34:17 | 66:59 | 50:44 | 459,7 | 396,8 | 856,5 |
| April | 113:34 | 51:46 | 165:20 | 70:29 | 1.056,5 | 597,3 | 1.653,8 |
| Mai | 10:23 | --- | 10:23 | 22:15 | 147,0 | --- | 147,0 |
| Juni | 60:57 | 21:44 | 82:41 | 16:36 | 777,9 | 283,1 | 1.061,0 |
| Juli | 29:58 | 18:46 | 48:44 | 1:01 | 604,0 | 221,4 | 825,4 |
| Gesamt | 265:37 | 138:38 | 405:15 | 190:56 | 3.284,1 | 1.604,0 | 4.888,1 |

> Anmerkung der Redaktion: Die Zahlenwerte wurden unverändert aus der Broschüre übernommen, einschließlich der dort gedruckten Summenangaben (z. B. „2.4115,9“ Seemeilen gesamt für die „Karl Marx“ und die Summenzeile 1978 der „Rostock“, deren Werte nicht der Summe der aufgeführten Monate entsprechen).
