Anhänge
Anhang 1: Taktisch-technische Daten und Bewaffnung (ergänzt)
Tabellarische Gegenüberstellung der taktisch-technischen Daten der Küstenschutzschiffe Projekt 50, 1159 und 133.1 (Besatzung, Deplacement, Abmessungen, Geschwindigkeit, Fahrstrecke, Antrieb, Bewaffnung) sowie eine Übersicht der Waffensysteme mit Ziel, Kaliber, Reichweite, Kadenz und Geschoßart. Ergänzte Fassung mit vervollständigten TTD des Projektes 133.1.
| Angaben | KSS Projekt 50 | KSS Projekt1159 | KSS Projekt 133.1 | |
|---|---|---|---|---|
| Besatzung | 147 | 110 | 59 | |
| Deplacment | normal | 1128t | 1518t | |
| voll | 1149t | 1596t | 792t | |
| maximal | 1600t | 1820t | 854t | |
| Länge über alles | 91,62m | 96,50m | 75,2m | |
| Breite über alles | 10,15m | 12,70m | 9,8m | |
| Höhe Wasserlinie - Mastspitze | 26,10m | 26,10m | 21,25m | |
| Tiefgang | vorn | 2,73m | 3,05m | 2,87m |
| achtern | 2,80m | 3,14m | 2,75m | |
| Geschwindigkeit | maximal | 29 Kn | 30,1Kn | 24,5Kn |
| ökonomisch | 15 Kn | 14,6Kn | 12Kn | |
| Fahrstrecke | 2500sm bei 15Kn | 4700sm bei 14,6Kn | 2500 bei 12Kn | |
| Antriebsanlage | Dampfturbinenanlage 2x 10000PS | Dieselantrieb 2x 8000PS, Gasturbine 20000 PS | Dieselantrieb 3x 4750PS | |
| Anzahl Propeller | 2 | 3 | 3 (1 Verstellpropeller) | |
| Schiffbau | 12 wasserdichte Abteilungen | 9 wasserdichte Abteilungen | 10 wasserdichte Abteilungen | |
| Bewaffnung | Raketen | - | 1x Zwillingsstarter RZ-13 | 2x Starter FASTA-4 |
| Artillerie | 3x 100mm B-34 USMA, 2x 37mm W-11-M | 2x 76mm AK-726, 2x 30mm AK-230 | 1x 57mm AK-725, 1x 30mm AK-230 | |
| Torpedo | Zwillingsrohrsatz (533mm) | - | 4x UAW-Torpedorohre OTA-40 | |
| UAW | 4x reakt. Werfer RBU-1200, 4x Werfer BMB-2, 2x Ablaufgerüst | 2x reakt. Werfer RBU-6000, 2x Ablaufgerüst | 2x reakt. Werfer RBU-6000, 2x Ablaufgerüst | |
| Minen | Minenschienen | Minenschienen für 14 Minen | Minenschienen | |
| Sonstiges | Schlingerdämpfungsanlage UKA, Nachrüstung Düppelwerfer PK-16 | Nachrüstung Düppelwerfer PK-16 |
Angaben zur Bewaffnung
| Waffensystem | Ziel | Rohre/ Kaliber | Reichweite/V0 | Kadenz | Geschoßart |
|---|---|---|---|---|---|
| OSA-M | Luftziele Nahbereich | Zwillingsstarter ZIF-122 | 2000-12000m | Feststoff-Rakete RZ-13, Mach 2 | |
| FASTA-4 | Luftziele Nahbereich | Vierlingsstarter | 3600m | tragbare Rakete „Strela“, Mach 1,5 | |
| B-34 USMA | See-, Luft- u. Land-ziele | 1 Rohr/ 100mm | 124 Kbl (ca. 23km) | 15 Schuß/min | Splitterspreng- und Panzergranatpatronen |
| AK-726 | See- und Luftziele | 2 Rohre/ 76mm | 15500m/ 980m/s | 90 Schuß/min/Rohr | Splittergranatpatronen |
| AK-725 | See- und Luftziele | 2 Rohre/ 57mm | 13500m/ 1020m/s | 180 Schuß/min/Rohr | Splittergranatpatronen |
| W-11-M | See- und Luftziele | 2 Rohre/ 37mm | 9500m/ 880m/s | 180 Schuß/ min/Rohr | Splitterspreng- und Panzerbrandgranatpatronen |
| AK-230 | See- und Luftziele | 2 Rohre/ 30mm | 4000m/ 1050m/s | 1000 Schuß/min/Rohr | Splitterspreng- und Panzergranatpatronen |
| Torpedo 53-39 PM | Überwasserschiffe | Zwillingsrohrsatz/ 533mm | 8000m bei 39Kn, 4000m bei 51Kn | Dampfgastorpedo, Ladungsgewicht 317 kg | |
| UAW-Torpedo SÄT-40 UA | U-Boote (Distanz) | Einzelrohr OTA-40/ 400mm | 7500m/ 29Kn | Zielsuchender E-Torpedo, Einsatztiefe 20-200m | |
| RBU-6000 | U-Boote (Distanz) | 12 Rohre/ 213mm | 5500m | Reaktive Wasserbombe RGB-60 | |
| RBU-1200 | U-Boote (Distanz) | 5 Rohre/ 213mm | 1200m | Reaktive Wasserbombe RGB-12 | |
| Wasserbombenwerfer BMB-2 | U-Boote (Überlauf) | 1 Rohr | 40-120m | Wasserbombe WB-1 |
Verwandte Beiträge
- Der VorstandTeil 2
- Der VorstandTeil 2
- Der VorstandTeil 4
- Der VorstandTeil 10
- Wolfgang Laue, Manfred Röseberg, Militärwesen 5/85Teil 10
- Der VorstandTeil 2
